Tổng hợp: Báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ hàng năm
Lịch sử cập nhật:
Ngày | Nội dung cập nhật |
08/11/2024 | Cập nhật lần đầu |
03/02/2025 | Bổ sung các mục 10a, 10b, 18a, 24a và 24b theo Nghị định 153/2024/NĐ-CP về phí BVMT đối với khí thải công nghiệp và 26a theo quy định của Nghị định 06/2022/NĐ-CP |
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ ATVSLĐ & MT | Ngày cập nhật | 03-Feb-25 | |||||
TT | THÁNG | TRƯỚC NGÀY | TÊN BÁO CÁO | VBPL | BIỄU MẪU |
HÌNH THỨC Kèm link TTHC |
NƠI NHẬN |
1 | Tháng 1 | 5 | Báo cáo tình hình kiểm định thiết bị nghiêm ngặt thuộc quản lý của Bộ công thương | 09/2017/TT-BCT (Điều 17) | Phụ lục 3 | Văn bản giấy | Sở Công thương |
2 | 10 | Báo cáo công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp năm trước | 07/2016/TT-BLĐTBXH (Điều 10) | Phụ lục II | Văn bản giấy hoặc thư điện tử | Sở LĐTBXH, Sở Y tế | |
3 | Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm trước | 39/2016/NĐ-CP (Điều 24) | Phục lục XII | Văn bản giấy hoặc thư điện tử | Sở LĐTBXH | ||
4 | Báo cáo y tế lao động năm trước | 19/2016/TT-BYT (Điều 10) | Phụ lục 8 | Văn bản giấy |
Trung tâm y tế (cấp huyện) hoặc CDC |
||
5 | 15 | Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm trước | 13/2020/TT-BLĐTBXH (Điều 4) | Tự soạn | Niêm yết tại nơi làm việc | Nội bộ/hội nghị NLĐ | |
6 | Báo cáo tình hình sử dụng các chất được kiểm soát | 06/2022/NĐ-CP (Điều 24) |
Mẫu số 02 của Phụ lục VI |
Văn bản giấy hoặc thư điện tử | Bộ Tài nguyên và Môi trường | ||
7 | Báo cáo tình hình sử dụng hóa chất cấm để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của năm trước | 04/2019/TT-BKHCN (Điều 10) | Không có mẫu | Văn bản giấy hoặc thư điện tử | Cơ quan quản lý khoa học và công nghệ tỉnh (Sở KHCN) | ||
8 | Báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất | 03/2024/TT-BTNMT (Điều 30) | Không có mẫu | Trực tuyến | Sở Tài nguyên và Môi trường và Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia | ||
9 | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm trước | 02/2022/TT-BTNMT (Điều 66) | Phụ lục VI | Văn bản giấy | Cơ quan cấp giấy phép môi trường; Sở TNMT; UBND cấp huyện; BQL KCN | ||
10 | Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng | 25/2020/TT-BCT (Điều 5) | https://dataenergy.vn | Trực tuyến | Sở Công Thương | ||
10a | 20 | Nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải quý 4 năm trước | 153/2024/NĐ-CP | Mẫu số 1 | Phòng/ Sở TNMT | ||
10b | 31 | Nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải cho cả năm (nếu không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải) | 153/2024/NĐ-CP | Mẫu số 1 | Phòng/ Sở TNMT | ||
11 | Báo cáo hoạt động khai thác tài nguyên nước | 54/2024/NĐ-CP (Điều 29) | Mẫu 60, Mẫu 61, Mẫu 62 | Cơ quan thẩm định hồ sơ, đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với công trình thuỷ lợi), Sở Công thương (đối với công trình thuỷ điện, nhiệt điện) | |||
12 | Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất cấm năm trước | Luật Hoá chất (Điều 52) | Không có mẫu | Văn bản giấy | Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương | ||
13 | Báo cáo Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới | Luật Hoá chất (Điều 46) | Không có mẫu | Văn bản giấy | Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công thương | ||
14 | Khai báo cơ sở dữ liệu môi trường năm trước (doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương) | 42/2020/TT-BCT (Điều 5) | Phụ lục III | Trực tuyến | Trang thông tin điện tử http://moitruongcongthuong.vn | ||
15 | Tháng 2 | 15 | Báo cáo đối với hóa chất Bảng 1, 2, 3 và DOC, DOC-PSF | 33/2024/NĐ-CP (Điều 23-26) | https://chemicaldata.gov.vn | Trực tuyến | Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia https://chemicaldata.gov.vn/ |
16 | Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hoá chất | 82/2022/NĐ-CP (Điều 1.18) 17/2022/TT-BCT |
https://chemicaldata.gov.vn | Trực tuyến | Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia https://chemicaldata.gov.vn/ | ||
17 | Tháng 3 | 31 | Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở (cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính) |
06/2022/NĐ-CP (Điều 11) |
Mẫu số 06 Phụ lục II | Văn bản giấy | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
18 | 31 | Báo cáo kết quả tái chế của năm trước | 08/2022/NĐ-CP (Điều 80) 02/2022/TT-BTNMT |
Mẫu số 01, 02 Phụ lục IX Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | Văn bản giấy | Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
18a | Tháng 4 | 20 | Nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải quý 1 | 153/2024/NĐ-CP | Mẫu số 01 | Phòng hoặc Sở TNMT | |
19 | 30 | Báo cáo thực hiện kế hoạch năm N-1 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở | 25/2020/TT-BCT (Điều 7) | http://dataenergy.vn | Trực tuyến | Sở Công Thương | |
20 | Báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả | 25/2020/TT-BCT (Điều 8) | http://dataenergy.vn | Trực tuyến | Sở Công Thương | ||
21 | Tháng 7 | 5 | Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động sáu tháng đầu năm | 39/2016/NĐ-CP (Điều 24) | Phục lục XII | Trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử | Sở LĐTBXH |
22 | Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm | 19/2016/TT-BYT (Điều 10) | Phụ lục 8 | Trung tâm y tế (cấp huyện) hoặc CDC | |||
23 | 10 | Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm | 13/2020/TT-BLĐTBXH (Điều 4) | Tự soạn | Niêm yết tại nơi làm việc | Nội bộ/hội nghị NLĐ | |
24 | 15 | Báo cáo kết quả triển khai tháng hành động ATVSLĐ | 02/2017/TT-BLĐTBXH (Điều 7) | Phục lục | Văn bản giấy | Sở LĐTBXH | |
24a | 20 | Nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải quý 2 | 153/2024/NĐ-CP | Mẫu số 01 | Phòng hoặc Sở TNMT | ||
24b | Tháng 10 | 20 | Nộp Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải quý 3 | 153/2024/NĐ-CP | Mẫu số 01 | Phòng hoặc Sở TNMT | |
25 | Tháng 11 | 30 | Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | 17/2021/TT-BCA (Điều 10) | Không có mẫu | Văn bản giấy | Cơ quan Công an quản lý trực tiếp về PCCC |
26 | 30 | Báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng (tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, cơ sở vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) |
Luật Năng lượng nguyên tử 19/2012/TT-BKHCN (Điều 20) |
Điều 20 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN | Văn bản giấy | Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở KHCN | |
26a | Tháng 12 | 1 | Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở | 06/2022/NĐ-CP (Điều 11) | Mẫu số 06 Phụ lục II | Văn bản giấy | Bộ TN-MT |
27 | 31 | Báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính | Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Điều 91) | Mẫu số 02 Phụ lục III | Văn bản giấy | Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ quản lý trực tiếp, Cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | |
28 | 31 | Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 | 06/2022/NĐ-CP (Điều 13) | Mẫu số 02 Phụ lục IV | Văn bản giấy | Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ quản lý trực tiếp, Cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | |
29 | Không quá 30 ngày sau khi có kết quả kiểm toán | Báo cáo kiểm toán năng lượng (cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm) |
25/2020/TT-BCT (Điều 13) | Phụ lục III | Văn bản giấy | Sở Công thương | |
30 | Không quy định cụ thể thời gian | Định kỳ 6 tháng/lần | Báo cáo kết quả Kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy | 136/2020/NĐ-CP (Điều 16) | Không có mẫu | Văn bản giấy | Cơ quan Công an quản lý trực tiếp về PCCC |
31 | Báo cáo định kỳ về công tác cứu nạn, cứu hộ | 08/2018/TT-BCA (Điều 10) | Không có mẫu | Văn bản giấy | Cơ quan Công an quản lý trực tiếp về PCCC | ||
32 | Báo cáo định kỳ hằng năm về khai thác, sử dụng nước | 53/2024/NĐ-CP (Điều 84) | Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia | Trực tuyến |